Os pneus originais da Himalayan são os Pirelli MT 60. São pneus mistos, com especificação de uso 70% on-road e 30% off-road. Na minha prática após 8000Km com a Himalayan moendo em asfalto, terra, pedra, barro, seco e molhado, eles vão bem em tudo exceto o barro duro molhado. Mas nisso qualquer pneu vai dar ruim mesmo.
Experiencia com outros pneus:
Classic 500 – veio com pneus Avon on-road. Quando Fui pra Bahia em 2014 troquei o traseiro por um Rinaldi R34 misto. No meio da Transamazônica troquei o dianteiro por outro Rinaldi, modelo R21 misto também. Quando os dois acabaram, a moto recebeu um Metzeler Tourance dianteiro e um Metzeler Enduro3 Sahara traseiro. O Tourance vai bem no asfalto e terra seca também, mas tem fama de ser um pneu com defeitos de fabricação, descamando a banda de rodagem. Nunca me deu problema, pode ter sido um lote defeituoso que chegou ao mercado e queimou o filme deste modelo.
Vstrom 650 – Ela veio com o Michelin Anakee3 (ótimo para o asfalto e bem pouco offroad) e depois pra viagem Amazonia 2016 escolhi um par de Heidenau Scot K60, novidade no mercado brasileiro naquele ano. Pneu top de linha 50% ON 50% OFF que atendeu muito bem durante a viagem, exceto pelo barro duro molhado eheheh. O Heidenau antigamente não tinha medidas compatíveis com as trail médias (Himalayan, Tenere, XRE, Falcon), agora o importador já está trazendo.
Tenere 250 – Usei Rinaldi R34 que veio nela quando comprei, e fiz a Amazonia 2017 (veja Projeto Estradas Amazônicas). Depois instalei um par de Pirelli Duratraction (pneu 80% ON 20% OFF) e pro Jalapão coloquei um par de Metzeler Enduro3 Sahara (50% ON 50% OFF). Ao todo foram 40000Km de festa durante um ano, todos eles bons no asfalto e terra, com vantagem para o Metzeler.
– – – – – – – – – –
Atualização JAN/2020:
Instalei o Vipal TR300 na Himalayan antes da viagem Amazônia 2019. Moto estava com 14500Km rodados, o pneu original já estava no TWI e poderia rodar mais uns 2000Km, mas a viagem seria de 11000Km então a decisão foi trocar antes da viagem e colocar um pneu que durasse a viagem inteira. Após algumas pesquisas escolhi o TR300. Desenho similar ao Pirelli MT-60, e rodou muito bem no asfalto (inclusive na chuva) e na terra. Agora o pneu está com 21000Km rodados e já acabando. O pneu dianteiro ainda é o original, chegando aos 35000Km e também acabado. Vou testar um par novo de uma dessas marcas mais baratas.
Atualização FEV/2020:
Acabei instalando um par de Metzeler Karoo3, pneu 50/50, devido a missão do carnaval 2020: percorrer o Canion do Viana, em Bom Jesus/PI. Serão 90Km de AREIA pelo menos, fora as outras dezenas de km de terra. Já testei em uma estradinha molhada, barro escorregadio, e o pneu traciona MUITO. No asfalto molhado também deu segurança, embora eu não seja muito ousado na chuva. Como todo pneu mais off, faz um barulhinho ao rodar (eu acho legal) e pode gerar um pouco de vibração a mais devido o desenho dos gomos.
– – Continua o texto original – – –
Das marcas pesquisadas, NÃO CONFIO nos TECHNIC. São baratos, a banda de rodagem é copiada de outros fabricantes e só isso já me diz que não tem pesquisa, desenvolvimento e ética, e se não tem ética, não dá pra confiar que a borracha presta. Nunca usei Levorin, Maggion, Ira, Cinborg mas inspiram mais confiança que esse Technic.
Pensamento para reflexão: COM PASTILHA DE FREIO E PNEU NÃO SE BRINCA! Numa emergência em viagem, você até bota uma alternativa barata ou fora da especificação correta, mas lembre sempre que não vai poder rodar como antes, tem que ficar atento e sem abusar na pilotagem.
Os pneus originais estão em primeiro na tabela. QUALQUER MOTO que tiver a mesma medida, pode usar os pneus desse levantamento (Tenere250, XRE, Falcon, etc). Os demais pneus são as alternativas compatíveis no mercado brasileiro em abril/2019. Para o pneu traseiro, a medida 120/90/17 tem poucas opções, e a medida 130/80/17 é uma boa alternativa sem maiores preocupações se pode ou não pode. Pneus mais largos que isso nunca usei, nem recomendo se for apenas por estética. Outra dica importante quando comprar pneus é ficar atento ao índice de carga e o índice de velocidade do pneu, aqueles números e letras após a medida. Além de terem preços diferentes, se botar errado (pra menos) o pneu vai durar menos que o esperado e o barato vai sair caro no final.
Pesquisa de preços básica feita pelo Google em 23/04/2019. Copie o PRODUTO E MODELO da tabela, cole no Google e mande pesquisar que vem os preços e informações.
PNEU | MEDIDA | PRODUTO | MODELO | ON/OFF | VALORES |
---|---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 90/90-21 | PIRELLI MT60 | 90/90-21 54H | 70/30 | 267 a 374 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | PIRELLI MT21 RALLYCROSS | 90/90-21 54R | 10/90 | n.e. |
DIANTEIRO | 90/90-21 | PIRELLI SCORPION TRAIL | 90/90-21 54S | 90/10 | 310 a 365 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | PIRELLI SCORPION TRAIL2 | 90/90-21 54V | 90/10 | 299 a 340 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | METZELER KAROO 3 | 90/90-21 54R | 50/50 | 300 a 426 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | METZELER KAROO 3 | 90/90-21 54S | 50/50 | n.e. |
DIANTEIRO | 90/90-21 | METZELER ENDURO 3 SAHARA | 90/90-21 54H | 50/50 | 271 a 362 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | METZELER ENDURO 3 SAHARA | 90/90-21 54S | 50/50 | 229 a 259 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | METZELER TOURANCE | 90/90-21 54H | 80/20 | 275 a 315 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | METZELER TOURANCE | 90/90-21 54S | 80/20 | 273 a 299 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | METZELER KAROO STREET | 90/90-21 54V | 90/10 | 275 a 346 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | METZELER TOURANCE NEXT | 90/90-21 54V | 90/10 | 275 a 349 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | RINALDI R34 | 90/90-21 54S | 80/20 | 149 a 214 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | RINALDI HE42 | 90/90-21 54R | 0/100 | 175 a 256 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | RINALDI HE40 | 90/90-21 54R | 0/100 | 222 a 285 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | RINALDI SR39 | 90/90-21 54M | 0/100 | 194 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | RINALDI RMX35 | 90/90-21 54M | 0/100 | 149 a 166 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | LEVORIN DUAL SPORT | 90/90-21 54S | 80/20 | 154 a 234 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | LEVORIN DINGO EVO | 90/90-21 54R | 70/30 | 124 a 240 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | LEVORIN DUNA | 90/90-21 54S | 70/30 | 155 a 200 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MICHELIN ANAKEE 3 | 90/90-21 54V | 90/10 | 714 a 910 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MICHELIN ANAKEE ADVENTURE | 90/90-21 54V | 80/20 | 1100 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MICHELIN SIRAC STREET | 90/90-21 54T | 80/20 | n.e. |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MAGGION VIPER | 90/90-21 54T | 70/30 | 132 a 190 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | TECHNIC ENDURANCE | 90/90-21 54S | 50/50 | n.e. |
DIANTEIRO | 90/90-21 | TECHNIC T&C | 90/90-21 54S | 70/30 | 132 a 180 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | VIPAL TR300 | 90/90-21 54S | 70/30 | 163 a 180 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | HEIDENAU SCOT K60 | 90/90-21 54T | 50/50 | 480 a 550 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | HEIDENAU SCOT K76 | 90/90-21 54H | 80/20 | 529 a 569 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MITAS E07 | 90/90-21 54T | 50/50 | 795 a 864 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MITAS E08 | 90/90-21 54T | 70/30 | 399 a 507 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MITAS E09 | 90/90-21 54R | .10/90 | 453 a 580 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MITAS E10 | 90/90-21 54T | 50/50 | 661 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | MITAS Terraforce | 90/90-21 54V | 90/10 | 587 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | IRA BUNKER | 90/90-21 52S | 70/30 | 180 a 210 |
DIANTEIRO | 90/90-21 | CINBORG PARRUDO | 90/90-21 54S | 80/20 | 125 a 150 |
PNEU | MEDIDA | PRODUTO | MODELO | ON/OFF | VALORES |
---|---|---|---|---|---|
TRASEIRO | 120/90-17 | PIRELLI MT60 | 120/90-17 64S | 70/30 | 356 a 417 |
TRASEIRO | 120/90-17 | PIRELLI MT21 RALLYCROSS | 120/90-17 64R | 10/90 | 386 |
TRASEIRO | 130/80-17 | PIRELLI MT60 | 130/80-17 65H | 70/30 | 361 a 526 |
TRASEIRO | 130/90-17 | PIRELLI MT21 RALLYCROSS | 130/90-17 68P | 50/50 | n.e. |
TRASEIRO | 120/90-17 | PIRELLI SCORPION TRAIL | 120/90-17 64S | 90/10 | 380 |
TRASEIRO | 130/80-17 | PIRELLI SCORPION TRAIL | 130/80-17 65S | 90/10 | 400 a 474 |
TRASEIRO | 130/80-17 | PIRELLI SCORPION TRAIL2 | 130/80-17 R 65V | 90/10 | 640 a 660 |
TRASEIRO | 130/80-17 | METZELER KAROO 3 | 130/80-17 65R | 50/50 | 402 a 500 |
TRASEIRO | 120/90-17 | METZELER ENDURO 3 SAHARA | 120/90-17 64S | 50/50 | 312 a 380 |
TRASEIRO | 130/80-17 | METZELER ENDURO 3 SAHARA | 130/80-17 65S | 50/50 | 340 a 360 |
TRASEIRO | 130/80-17 | METZELER ENDURO 3 SAHARA | 130/80-17 65T | 50/50 | 280 a 440 |
TRASEIRO | 120/90-17 | METZELER TOURANCE | 120/90-17 64S | 80/20 | 259 a 500 |
TRASEIRO | 130/80-17 | METZELER TOURANCE | 130/80-17 65S | 80/20 | 380 a 540 |
TRASEIRO | 130/80-17 | METZELER TOURANCE | 130/80-17 R 65S | 80/20 | 370 a 500 |
TRASEIRO | 130/80-17 | METZELER TOURANCE | 130/80-17 R 65H | 80/20 | 379 a 601 |
TRASEIRO | 130/80-17 | METZELER KAROO STREET | 130/80-17 R 65V | 90/10 | 400 a 500 |
TRASEIRO | 130/80-17 | METZELER TOURANCE NEXT | 130/80-17 R 65V | 90/10 | 600 a 674 |
TRASEIRO | 120/90-17 | RINALDI R34 | 120/90-17 64P | 80/20 | 240 a 325 |
TRASEIRO | 130/80-17 | RINALDI R34 | 130/80-17 65P | 80/20 | 247 a 365 |
TRASEIRO | 120/90-17 | LEVORIN DUAL SPORT | 120/90-17 64S | 80/20 | 200 a 255 |
TRASEIRO | 130/80-17 | LEVORIN DUAL SPORT | 130/80-17 65S | 80/20 | 271 a 344 |
TRASEIRO | 120/90-17 | LEVORIN DINGO EVO | 120/90-17 64S | 70/30 | 205 a 283 |
TRASEIRO | 120/90-17 | LEVORIN DUNA | 120/90-17 64S | 70/30 | 219 a 294 |
TRASEIRO | 130/80-17 | MICHELIN ANAKEE 3 | 130/80-17 65H | 90/10 | 520 a 770 |
TRASEIRO | 130/80-17 | MICHELIN ANAKEE ADVENTURE | 130/80-17 65H | 80/20 | n.e. |
TRASEIRO | 120/90-17 | MICHELIN SIRAC STREET | 120/90-17 64T | 80/20 | n.e. |
TRASEIRO | 120/90-17 | MAGGION VIPER | 120/90-17 64S | 70/30 | 233 a 248 |
TRASEIRO | 120/90-17 | TECHNIC T&C | 120/90-17 64S | 70/30 | 148 a 218 |
TRASEIRO | 130/80-17 | TECHNIC T&C PLUS | 130/80-17 65S | 80/20 | 232 a 275 |
TRASEIRO | 120/90-17 | VIPAL TR300 | 120/90-17 64S | 70/30 | 214 a 262 |
TRASEIRO | 130/80-17 | VIPAL TR300 | 130/80-17 65T | 70/30 | 246 a 300 |
TRASEIRO | 130/80-17 | HEIDENAU SCOT K60 | 130/80-17 65H | 50/50 | 750 a 880 |
TRASEIRO | 130/80-17 | HEIDENAU SCOT K76 | 130/80-17 65H | 80/20 | 680 a 880 |
TRASEIRO | 120/90-17 | MITAS E07 | 120/90-17 64H | 50/50 | 523 |
TRASEIRO | 130/80-17 | MITAS E08 | 130/80-17 65T | 70/30 | 510 |
TRASEIRO | 120/90-17 | IRA BUNKER | 120/90-17 64S | 70/30 | 200 a 250 |
TRASEIRO | 130/80-17 | CINBORG PARRUDO | 130/80-17 65S | 80/20 | 230 a 250 |
.
.
.